Liga de Pádel Guatemala

Competición de Pádel . 70 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 9 9 0 20 0 20 109 30 79
8 9 8 1 18 3 15 104 53 51
6 9 6 3 15 7 8 96 67 29
5 9 5 4 13 9 4 87 53 34
4 9 4 5 9 12 -3 66 81 -15
3 9 3 6 12 12 0 57 62 -5
3 8 3 5 6 11 -5 31 51 -20
2 8 2 6 4 12 -8 36 68 -32
0 9 0 9 2 22 -20 19 96 -77
10º 0 9 0 9 3 22 -19 24 100 -76
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.