Liga de Pádel Guatemala

Competición de Pádel . 70 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 7 7 0 14 0 14 85 30 55
5 6 5 1 10 2 8 68 40 28
4 7 4 3 9 7 2 72 67 5
1 1 1 0 2 1 1 15 11 4
1 3 1 2 3 4 -1 24 28 -4
1 3 1 2 2 4 -2 26 26 0
1 3 1 2 2 4 -2 17 30 -13
0 2 0 2 0 4 -4 11 24 -13
0 4 0 4 0 8 -8 23 50 -27
10º 0 4 0 4 0 8 -8 13 48 -35
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.