Liga de Pádel Guatemala

Competición de Pádel . 70 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
1 1 1 0 2 0 2 12 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 1 0 1 0 2 -2 6 12 -6
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.