Liga de Pádel Guatemala

Competición de Pádel . 70 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 8 8 0 16 3 13 110 65 45
6 8 6 1 13 4 9 93 57 36
3 5 3 2 8 4 4 55 43 12
3 7 3 4 6 10 -4 80 85 -5
2 4 2 1 6 5 1 56 56 0
2 6 2 4 8 8 0 79 71 8
2 5 2 3 5 6 -1 53 55 -2
2 4 2 2 4 5 -1 46 53 -7
2 8 2 6 6 13 -7 79 102 -23
10º 0 7 0 7 0 14 -14 20 84 -64
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.