Liga de Pádel Guatemala

Competición de Pádel . 70 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 9 9 0 18 3 15 118 65 53
8 9 7 1 15 4 11 105 64 41
4 9 4 5 14 11 3 89 81 8
3 9 3 6 6 14 -8 80 101 -21
2 9 2 7 11 14 -3 108 109 -1
2 9 2 6 12 15 -3 80 96 -16
2 9 2 7 9 14 -5 69 87 -18
2 9 2 7 8 15 -7 62 93 -31
2 9 2 7 6 15 -9 79 110 -31
10º 0 9 0 9 2 18 -16 28 100 -72
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.