Liga de Pádel Guatemala

Competición de Pádel . 70 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 8 7 1 14 4 10 94 63 31
6 7 6 1 13 3 10 92 61 31
5 7 5 2 12 4 8 88 55 33
5 6 5 1 11 3 8 77 46 31
3 5 3 2 7 4 3 55 43 12
2 6 2 4 4 9 -5 53 71 -18
2 7 2 5 6 12 -6 82 98 -16
2 7 2 5 5 11 -6 65 88 -23
1 7 1 6 2 12 -10 42 81 -39
10º 1 8 1 7 3 15 -12 64 106 -42
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.