Liga de Pádel Guatemala

Competición de Pádel . 70 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 9 8 1 17 3 14 113 48 65
7 9 7 2 16 5 11 114 74 40
7 9 7 2 15 5 10 105 80 25
7 9 7 2 14 6 8 99 75 24
6 9 6 3 14 7 7 114 83 31
4 9 4 5 8 11 -3 86 101 -15
2 9 2 7 6 16 -10 91 123 -32
2 9 2 7 6 15 -9 81 118 -37
1 9 1 8 2 16 -14 51 106 -55
10º 1 9 1 8 3 17 -14 73 119 -46
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.