Liga de Pádel Guatemala

Competición de Pádel . 70 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 9 8 1 17 4 13 122 70 52
7 9 7 2 16 4 12 109 71 38
6 9 6 3 13 8 5 101 85 16
6 9 6 3 13 7 6 101 76 25
5 9 5 4 11 12 -1 107 116 -9
5 9 5 4 11 11 0 98 105 -7
3 9 3 6 7 12 -5 94 105 -11
2 9 2 7 6 15 -9 78 112 -34
1 9 1 8 4 16 -12 75 110 -35
10º 1 9 1 8 5 16 -11 59 102 -43
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.