Liga de Pádel Guatemala

Competición de Pádel . 70 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 8 7 1 15 4 11 110 68 42
6 7 6 1 12 4 8 90 62 28
6 8 6 2 14 4 10 97 64 33
5 8 5 3 11 7 4 89 72 17
5 8 5 3 11 10 1 100 104 -4
3 9 3 6 7 12 -5 94 105 -11
2 8 2 6 5 13 -8 66 97 -31
1 5 1 4 3 8 -5 36 58 -22
1 5 1 4 3 9 -6 43 68 -25
10º 0 6 0 6 2 12 -10 54 81 -27
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.