Liga de Pádel Guatemala

Competición de Pádel . 70 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 8 6 2 14 6 8 116 91 25
6 7 6 1 12 3 9 85 53 32
4 4 4 0 8 2 6 58 38 20
3 6 3 2 8 5 3 61 56 5
3 5 3 2 7 5 2 57 47 10
3 7 3 4 9 8 1 78 76 2
3 5 3 2 6 7 -1 70 59 11
2 7 2 4 5 9 -4 55 76 -21
1 8 1 7 4 14 -10 69 101 -32
10º 0 7 0 7 0 14 -14 33 85 -52
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.