Liga de Pádel Guatemala

Competición de Pádel . 70 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 9 7 2 15 5 10 107 70 37
7 9 7 2 16 6 10 124 91 33
7 9 7 2 16 7 9 125 94 31
6 9 6 3 15 7 8 109 95 14
6 9 6 3 13 8 5 111 88 23
6 9 6 3 12 11 1 121 99 22
3 9 3 6 9 12 -3 94 101 -7
2 9 2 7 5 15 -10 67 112 -45
1 9 1 8 4 16 -12 69 109 -40
10º 0 9 0 9 0 18 -18 41 109 -68
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.