Liga de Pádel Guatemala

Competición de Pádel . 70 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 9 8 1 18 2 16 102 40 62
7 9 7 2 14 6 8 106 75 31
6 9 6 3 16 6 10 89 39 50
5 9 5 4 13 9 4 91 79 12
5 9 5 4 11 10 1 102 97 5
3 9 3 6 9 13 -4 79 98 -19
2 9 2 7 6 14 -8 73 103 -30
2 9 2 7 6 15 -9 74 108 -34
2 9 2 7 4 16 -12 56 106 -50
10º 0 9 0 9 2 18 -16 25 92 -67
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.