Liga de Pádel Guatemala

Competición de Pádel . 70 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 6 6 0 13 0 13 79 16 63
6 7 6 1 12 3 9 81 50 31
5 5 5 0 10 0 10 57 16 41
4 6 4 2 9 5 4 71 60 11
3 6 3 3 7 9 -2 73 81 -8
2 8 2 6 4 14 -10 56 98 -42
1 4 1 3 4 7 -3 47 57 -10
1 6 1 5 3 10 -7 43 73 -30
0 3 0 3 0 6 -6 11 36 -25
10º 0 5 0 5 2 10 -8 38 69 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.