| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 15 |
| Juegos ganados | 66 |
| Juegos perdidos | 108 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -42 |
| Partidos jugados | 9 |
| Partidos como local | 5 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 7 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 4 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Quinta Grupo 2 Quinta |
6-1 | 3-6 | 6-4 |
|
Quinta Grupo 2 Quinta |
6-7 | 4-6 |
|
Quinta Grupo 2 Quinta |
6-0 | 6-0 |
|
Quinta Grupo 2 Quinta |
^ : WO |
|
Quinta Grupo 2 Quinta |
6-3 | 4-6 | 7-5 |
|
Quinta Grupo 2 Quinta |
4-6 | 3-6 |
|
Quinta Grupo 2 Quinta |
0-6 | 3-6 |
|
Quinta Grupo 2 Quinta |
6-3 | 6-1 |
|
Quinta Grupo 2 Quinta |
4-6 | 7-5 | 6-4 |