| Sets ganados | 16 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 110 |
| Juegos perdidos | 65 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 45 |
| Partidos jugados | 9 |
| Partidos como local | 5 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 9 |
| Partidos ganados como local | 5 |
| Partidos ganados como visitante | 4 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Quinta Grupo 1 Quinta |
6-1 | 2-6 | 7-6 |
|
Quinta Grupo 1 Quinta |
6-7 | 1-6 |
|
Quinta Grupo 1 Quinta |
6-0 | 6-2 |
|
Quinta Grupo 1 Quinta |
3-6 | 7-5 | 1-6 |
|
Quinta Grupo 1 Quinta |
6-1 | 2-6 | 7-5 |
|
Quinta Grupo 1 Quinta |
1-6 | 0-6 |
|
Quinta Grupo 1 Quinta |
6-4 | 7-6 |
|
Quinta Grupo 1 Quinta |
3-6 | 6-7 |
|
Quinta Grupo 1 Quinta |
^ : WO |